مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

آنلاین – جدول پرداختی های خدمات اول 96

 

شش ماهه دوم سال 1396
ردیف استان مهر ماه آبان ماه آذر ماه دی ماه
1 اردبیل 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/04 1396/10/27
2 ایلام-اصلی 1396/08/03 1396/08/30 1396/10/03 1396/10/27
3 ایلام-خودرویی 1396/08/03 1396/08/30 1396/10/03 1396/10/27
4 آذربایجان شرقی 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
5 آذربایجان غربی 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
6 بوشهر-اصلی 1396/08/04 1396/09/02 1396/10/04 1396/10/27
7 بوشهر-شبکه 1396/08/04 1396/09/02 1396/10/04 1396/10/27
8 بوشهر-خودرویی 1396/08/04 1396/09/02 1396/10/04 1396/10/27
9 چهارمحال و بختیاری 1396/08/03 1396/09/01 1396/10/04 1396/10/27
10 خراسان جنوبی 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
11 خراسان رضوی-اصلی 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/05 1396/10/30
12 خراسان رضوی-شبکه 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/05 1396/10/30
13 خراسان رضوی – 118 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/05 1396/10/27
14 خراسان رضوی – 9990
15 خراسان شمالی 1396/08/04 1396/09/05 1396/10/04 1396/10/30
16 خوزستان 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/04 1396/10/27
17 زنجان 1396/08/03 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
18 سمنان 1396/08/03 1396/09/02 1396/10/04 1396/10/27
19 سیستان و بلوچستان-اصلی 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/04 1396/10/27
20 سیستان و بلوچستان-حراست 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/04 1396/10/27
21 فارس 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/04 1396/10/27
22 قزوین 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/03 1396/10/27
23 قم-اصلی 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
24 قم-کارگزار 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
25 کردستان 1396/08/01 1396/08/30 1396/10/03 1396/10/27
26 کرمانشاه-سیار 1396/08/01 1396/08/25 1396/10/03 1396/10/27
27 کرمانشاه-ثابت 1396/08/01 1396/08/25 1396/10/03 1396/10/27
28 کهگیلویه و بویراحمد-اصلی 1396/08/04 1396/09/04 1396/10/04 1396/10/27
29 کهگیلویه و بویراحمد-خودرویی 1396/08/04 1396/09/04 1396/10/04 1396/10/27
30 گلستان 1396/07/27 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
31 گیلان 1396/08/02 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
32 لرستان 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
33 مازندران-اصلی 1396/08/01 1396/09/05 1396/10/04 1396/10/27
34 مازندران-خودرویی 1396/09/05 1396/10/04 1396/10/27
35 مرکزی 1396/07/30 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
36 هرمزگان 1396/07/30 1396/09/01 1396/10/04 1396/10/27
37 همدان 1396/07/30 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
38 یزد – بایگانی 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/03 1396/10/27
39 یزد-تاسیسات 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/03 1396/10/27
40 یزد-اصلی 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/03 1396/10/27
41 تهران-مشترکین،ناک،118 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
42 تهران-منابع انسانی 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
43 البرز-مشترکین،ناک،118 1396/07/29 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
44 البرز-منابع انسانی 1396/07/29 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
45 ایران-معاونت تجاری 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02 1396/10/27
46 ایران-خدمه TCT 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02 1396/10/27
47 ایران-حراست 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02 1396/10/27
48 ایران-کانتکت سنتر 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02 1396/10/27

 

شش ماهه اول سال 96
ردیف استان فروردین ماه اردیبهشت ماه خرداد ماه تیر ماه مرداد ماه شهریور ماه
1 اردبیل 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03
2 ایلام-اصلی 1396/02/05 1396/03/06 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/05 1396/07/02
3 ایلام-خودرویی 1396/02/16 1396/03/09 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/05 1396/07/02
4 آذربایجان شرقی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/01
5 آذربایجان غربی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02
6 بوشهر-اصلی 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02
7 بوشهر-شبکه 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02
8 بوشهر-خودرویی 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02
9 چهارمحال و بختیاری 1396/02/03 1396/03/06 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/07 1396/07/03
10 خراسان جنوبی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/04 1396/07/03
11 خراسان رضوی-اصلی 1396/02/09 1396/03/06 1396/04/04 1396/05/03 1396/06/05 1396/07/04
12 خراسان رضوی-شبکه 1396/02/09 1396/03/16 1396/04/04 1396/05/03 1396/06/05 1396/07/04
13 خراسان رضوی – 118 1396/02/09 1396/03/16 1396/04/04 1396/05/03 1396/06/05 1396/07/04
14 خراسان رضوی – 9990
15 خراسان شمالی 1396/02/04 1396/03/06 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02
16 خوزستان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/03
17 زنجان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03
18 سمنان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/03
19 سیستان و بلوچستان-اصلی 1396/02/06 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/04
20 سیستان و بلوچستان-حراست 1396/02/06 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/04
21 فارس 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02
22 قزوین 1396/02/03 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02
23 قم-اصلی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/01 1396/06/30
24 قم-کارگزار 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/01 1396/06/30
25 کردستان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/01
26 کرمانشاه-سیار 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/04
27 کرمانشاه-ثابت 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/04
28 کهگیلویه و بویراحمد-اصلی 1396/02/05 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/07 1396/07/02
29 کهگیلویه و بویراحمد-خودرویی 1396/02/05 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/07 1396/07/02
30 گلستان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/02 1396/07/01
31 گیلان 1396/02/04 1396/03/08 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02
32 لرستان 1396/02/03 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02
33 مازندران-اصلی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03
34 مازندران-خودرویی 1396/04/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/01
35 مرکزی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/01
36 هرمزگان 1396/02/06 1396/03/09 1396/04/13 1396/06/01 1396/07/02 1396/07/30
37 همدان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/06/30
38 یزد – بایگانی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02
39 یزد-تاسیسات 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02
40 یزد-اصلی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02
41 تهران-مشترکین،ناک،118 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/02 1396/07/01
42 تهران-منابع انسانی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/02 1396/07/01
43 البرز-مشترکین،ناک،118 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/04 1396/07/01
44 البرز-منابع انسانی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/04 1396/07/01
45 ایران-معاونت تجاری 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01
46 ایران-خدمه TCT 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01
47 ایران-حراست 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01
48 ایران-کانتکت سنتر 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01

 

کل سال 1396
ردیف استان فروردین ماه اردیبهشت ماه خرداد ماه تیر ماه مرداد ماه شهریور ماه مهر ماه آبان ماه آذر ماه دی ماه
1 اردبیل 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/04 1396/10/27
2 ایلام-اصلی 1396/02/05 1396/03/06 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/05 1396/07/02 1396/08/03 1396/08/30 1396/10/03 1396/10/27
3 ایلام-خودرویی 1396/02/16 1396/03/09 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/05 1396/07/02 1396/08/03 1396/08/30 1396/10/03 1396/10/27
4 آذربایجان شرقی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/01 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
5 آذربایجان غربی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
6 بوشهر-اصلی 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/02 1396/10/04 1396/10/27
7 بوشهر-شبکه 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/02 1396/10/04 1396/10/27
8 بوشهر-خودرویی 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/02 1396/10/04 1396/10/27
9 چهارمحال و بختیاری 1396/02/03 1396/03/06 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/07 1396/07/03 1396/08/03 1396/09/01 1396/10/04 1396/10/27
10 خراسان جنوبی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
11 خراسان رضوی-اصلی 1396/02/09 1396/03/06 1396/04/04 1396/05/03 1396/06/05 1396/07/04 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/05 1396/10/30
12 خراسان رضوی-شبکه 1396/02/09 1396/03/16 1396/04/04 1396/05/03 1396/06/05 1396/07/04 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/05 1396/10/30
13 خراسان رضوی – 118 1396/02/09 1396/03/16 1396/04/04 1396/05/03 1396/06/05 1396/07/04 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/05 1396/10/27
14 خراسان رضوی – 9990
15 خراسان شمالی 1396/02/04 1396/03/06 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/05 1396/10/04 1396/10/30
16 خوزستان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/04 1396/10/27
17 زنجان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/03 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
18 سمنان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/03 1396/09/02 1396/10/04 1396/10/27
19 سیستان و بلوچستان-اصلی 1396/02/06 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/04 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/04 1396/10/27
20 سیستان و بلوچستان-حراست 1396/02/06 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/04 1396/08/07 1396/09/05 1396/10/04 1396/10/27
21 فارس 1396/02/04 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/04 1396/10/27
22 قزوین 1396/02/03 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/03 1396/09/04 1396/10/03 1396/10/27
23 قم-اصلی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/01 1396/06/30 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
24 قم-کارگزار 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/01 1396/06/30 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
25 کردستان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/01 1396/08/01 1396/08/30 1396/10/03 1396/10/27
26 کرمانشاه-سیار 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/04 1396/08/01 1396/08/25 1396/10/03 1396/10/27
27 کرمانشاه-ثابت 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/04 1396/08/01 1396/08/25 1396/10/03 1396/10/27
28 کهگیلویه و بویراحمد-اصلی 1396/02/05 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/07 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/04 1396/10/04 1396/10/27
29 کهگیلویه و بویراحمد-خودرویی 1396/02/05 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/07 1396/07/02 1396/08/04 1396/09/04 1396/10/04 1396/10/27
30 گلستان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/02 1396/07/01 1396/07/27 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
31 گیلان 1396/02/04 1396/03/08 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/02 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
32 لرستان 1396/02/03 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
33 مازندران-اصلی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/01 1396/09/05 1396/10/04 1396/10/27
34 مازندران-خودرویی 1396/04/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/03 1396/08/01 1396/09/05 1396/10/04 1396/10/27
35 مرکزی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/01 1396/07/30 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
36 هرمزگان 1396/02/06 1396/03/09 1396/04/13 1396/06/01 1396/07/02 1396/07/30 1396/07/30 1396/09/01 1396/10/04 1396/10/27
37 همدان 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/03 1396/06/04 1396/06/30 1396/07/30 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
38 یزد – بایگانی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/03 1396/10/27
39 یزد-تاسیسات 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/03 1396/10/27
40 یزد-اصلی 1396/02/02 1396/03/02 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/04 1396/07/02 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/03 1396/10/27
41 تهران-مشترکین،ناک،118 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/02 1396/07/01 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
42 تهران-منابع انسانی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/02 1396/06/02 1396/07/01 1396/08/01 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
43 البرز-مشترکین،ناک،118 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/04 1396/07/01 1396/07/29 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
44 البرز-منابع انسانی 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/04 1396/07/01 1396/07/29 1396/09/01 1396/10/03 1396/10/27
45 ایران-معاونت تجاری 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02 1396/10/27
46 ایران-خدمه TCT 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02 1396/10/27
47 ایران-حراست 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02 1396/10/27
48 ایران-کانتکت سنتر 1396/02/02 1396/03/01 1396/04/01 1396/05/01 1396/06/01 1396/07/01 1396/07/30 1396/09/02 1396/10/02 1396/10/27
763920cookie-checkآنلاین – جدول پرداختی های خدمات اول 96

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here